Leader
1 Peter Damato -20
Team R1 R2 R3 R4 TOT Earnings
Brooks Koepka 69 69 68 68 -10 $1,350,000
Jordan Spieth 72 69 73 76 +6 $23,851
Justin Rose 65 70 68 74 -7 $581,872
Matt Kuchar 69 69 70 73 -3 $172,455
Adam Scott 70 69 71 68 -6 $367,387
$2,495,565
2 Karl Krischak -19
Team R1 R2 R3 R4 TOT Earnings
Patrick Cantlay 73 71 68 70 -2 $117,598
Justin Rose 65 70 68 74 -7 $581,872
Justin Thomas 73 73 -- -- +4 $0
Jon Rahm 69 70 70 68 -7 $581,872
Xander Schauffele 66 73 71 67 -7 $581,872
$1,863,214
3 Josh Shonka -18
Team R1 R2 R3 R4 TOT Earnings
Brooks Koepka 69 69 68 68 -10 $1,350,000
Justin Thomas 73 73 -- -- +4 $0
Justin Rose 65 70 68 74 -7 $581,872
Webb Simpson 74 68 73 66 -3 $172,455
Tiger Woods 70 72 71 69 -2 $117,598
$2,221,925
4 Chris Dremon -11
Team R1 R2 R3 R4 TOT Earnings
Adam Scott 70 69 71 68 -6 $367,387
Jordan Spieth 72 69 73 76 +6 $23,851
Patrick Cantlay 73 71 68 70 -2 $117,598
Xander Schauffele 66 73 71 67 -7 $581,872
Jason Day 70 73 70 69 -2 $117,598
$1,208,306
4 Marty sopoci -11
Team R1 R2 R3 R4 TOT Earnings
Patrick Cantlay 73 71 68 70 -2 $117,598
Xander Schauffele 66 73 71 67 -7 $581,872
Adam Scott 70 69 71 68 -6 $367,387
Hideki Matsuyama 69 73 70 70 -2 $117,598
Tommy Fleetwood 71 73 73 73 +6 $23,851
$1,208,306
6 Charles Ford -9
Team R1 R2 R3 R4 TOT Earnings
Adam Scott 70 69 71 68 -6 $367,387
Hideki Matsuyama 69 73 70 70 -2 $117,598
Patrick Reed 71 73 72 68 E $72,928
Tommy Fleetwood 71 73 73 73 +6 $23,851
Justin Rose 65 70 68 74 -7 $581,872
$1,163,636
7 Nathan Garrison -7
Team R1 R2 R3 R4 TOT Earnings
Jon Rahm 69 70 70 68 -7 $581,872
Bryson DeChambeau 69 74 73 69 +1 $57,853
Sergio Garcia 69 70 75 74 +4 $27,181
Francesco Molinari 68 72 71 70 -3 $172,455
Jason Day 70 73 70 69 -2 $117,598
$956,959
8 Jeremy Warling -5
Team R1 R2 R3 R4 TOT Earnings
Tiger Woods 70 72 71 69 -2 $117,598
Rory McIlroy 68 69 70 72 -5 $288,715
Jason Day 70 73 70 69 -2 $117,598
Jordan Spieth 72 69 73 76 +6 $23,851
Patrick Cantlay 73 71 68 70 -2 $117,598
$665,360
8 Nick Trotter -5
Team R1 R2 R3 R4 TOT Earnings
Jordan Spieth 72 69 73 76 +6 $23,851
Phil Mickelson 72 69 75 72 +4 $27,181
Patrick Cantlay 73 71 68 70 -2 $117,598
Xander Schauffele 66 73 71 67 -7 $581,872
Adam Scott 70 69 71 68 -6 $367,387
$1,117,889
10 Mark Mejia -2
Team R1 R2 R3 R4 TOT Earnings
Justin Thomas 73 73 -- -- +4 $0
Patrick Cantlay 73 71 68 70 -2 $117,598
Xander Schauffele 66 73 71 67 -7 $581,872
Tommy Fleetwood 71 73 73 73 +6 $23,851
Francesco Molinari 68 72 71 70 -3 $172,455
$895,776
11 Jeff Berthlein E
Team R1 R2 R3 R4 TOT Earnings
Jordan Spieth 72 69 73 76 +6 $23,851
Tiger Woods 70 72 71 69 -2 $117,598
Adam Scott 70 69 71 68 -6 $367,387
Patrick Cantlay 73 71 68 70 -2 $117,598
Justin Thomas 73 73 -- -- +4 $0
$626,434
11 Kevin Graham E
Team R1 R2 R3 R4 TOT Earnings
Patrick Cantlay 73 71 68 70 -2 $117,598
Justin Thomas 73 73 -- -- +4 $0
Adam Scott 70 69 71 68 -6 $367,387
Tommy Fleetwood 71 73 73 73 +6 $23,851
Hideki Matsuyama 69 73 70 70 -2 $117,598
$626,434
13 Jason Gorman +1
Team R1 R2 R3 R4 TOT Earnings
Bryson DeChambeau 69 74 73 69 +1 $57,853
Francesco Molinari 68 72 71 70 -3 $172,455
Jordan Spieth 72 69 73 76 +6 $23,851
Phil Mickelson 72 69 75 72 +4 $27,181
Justin Rose 65 70 68 74 -7 $581,872
$863,212
14 Jason Warling +7
Team R1 R2 R3 R4 TOT Earnings
Jordan Spieth 72 69 73 76 +6 $23,851
Rory McIlroy 68 69 70 72 -5 $288,715
Patrick Cantlay 73 71 68 70 -2 $117,598
Justin Thomas 73 73 -- -- +4 $0
Phil Mickelson 72 69 75 72 +4 $27,181
$457,345
14 Joe Fuentes +7
Team R1 R2 R3 R4 TOT Earnings
Rory McIlroy 68 69 70 72 -5 $288,715
Patrick Cantlay 73 71 68 70 -2 $117,598
Brandt Snedeker 75 69 74 77 +11 $21,478
Jim Furyk 73 67 72 71 -1 $86,071
Phil Mickelson 72 69 75 72 +4 $27,181
$541,043
16 Jeff Cook +8
Team R1 R2 R3 R4 TOT Earnings
Matt Kuchar 69 69 70 73 -3 $172,455
Graeme McDowell 69 70 70 72 -3 $172,455
Brandt Snedeker 75 69 74 77 +11 $21,478
Phil Mickelson 72 69 75 72 +4 $27,181
Jim Furyk 73 67 72 71 -1 $86,071
$479,640
17 Blake Smith +17
Team R1 R2 R3 R4 TOT Earnings
Jordan Spieth 72 69 73 76 +6 $23,851
Justin Thomas 73 73 -- -- +4 $0
Bryson DeChambeau 69 74 73 69 +1 $57,853
Bubba Watson 75 75 -- -- +8 $0
Patrick Cantlay 73 71 68 70 -2 $117,598
$199,302
17 Lance Seamans +17
Team R1 R2 R3 R4 TOT Earnings
Dustin Johnson 71 69 71 74 +1 $57,853
Matt Kuchar 69 69 70 73 -3 $172,455
Jordan Spieth 72 69 73 76 +6 $23,851
Brandt Snedeker 75 69 74 77 +11 $21,478
Rickie Fowler 66 77 71 72 +2 $41,500
$317,137

Low Team Score

Peter Damato (-20) - $72

Individual Winner (Gary Woodland)

Unfortunately no one picked the winner, so let’s do a carry over. The payout for the individual winner of the Open Championship will be $72.