Leader
1 Pete Damato -57
Team R1 R2 R3 R4 TOT Earnings
Xander Schauffele 73 65 70 68 -12 $858,667
Tony Finau 71 70 64 72 -11 $403,938
Tiger Woods 70 68 67 70 -13 $2,070,000
Rickie Fowler 70 71 68 69 -10 $310,500
Francesco Molinari 70 67 66 74 -11 $403,938
$4,047,043
2 Joe Fuentes -47
Team R1 R2 R3 R4 TOT Earnings
Matt Kuchar 71 69 68 72 -8 $225,400
Xander Schauffele 73 65 70 68 -12 $858,667
Dustin Johnson 68 70 70 68 -12 $858,667
Tommy Fleetwood 71 71 70 74 -2 $55,488
Tiger Woods 70 68 67 70 -13 $2,070,000
$4,068,222
3 Charles Ford -45
Team R1 R2 R3 R4 TOT Earnings
Brooks Koepka 66 71 69 70 -12 $858,667
Dustin Johnson 68 70 70 68 -12 $858,667
Matt Kuchar 71 69 68 72 -8 $225,400
Justin Thomas 73 68 69 70 -8 $225,400
Jordan Spieth 75 68 69 71 -5 $107,956
$2,276,090
3 Marty Sopoci -45
Team R1 R2 R3 R4 TOT Earnings
Rory McIlroy 73 71 71 68 -5 $107,956
Dustin Johnson 68 70 70 68 -12 $858,667
Rickie Fowler 70 71 68 69 -10 $310,500
Jordan Spieth 75 68 69 71 -5 $107,956
Tiger Woods 70 68 67 70 -13 $2,070,000
$3,455,079
5 Lance Seamans -44
Team R1 R2 R3 R4 TOT Earnings
Rory McIlroy 73 71 71 68 -5 $107,956
Tiger Woods 70 68 67 70 -13 $2,070,000
Jon Rahm 69 70 71 68 -10 $310,500
Xander Schauffele 73 65 70 68 -12 $858,667
Charley Hoffman 71 71 72 70 -4 $78,200
$3,425,323
6 Nathan Garrison -43
Team R1 R2 R3 R4 TOT Earnings
Justin Rose 75 73 -- -- 4 $0
Rickie Fowler 70 71 68 69 -10 $310,500
Tiger Woods 70 68 67 70 -13 $2,070,000
Dustin Johnson 68 70 70 68 -12 $858,667
Brooks Koepka 66 71 69 70 -12 $858,667
$4,097,834
7 Jason Gorman -40
Team R1 R2 R3 R4 TOT Earnings
Charley Hoffman 71 71 72 70 -4 $78,200
Jon Rahm 69 70 71 68 -10 $310,500
Tiger Woods 70 68 67 70 -13 $2,070,000
Matt Kuchar 71 69 68 72 -8 $225,400
Rory McIlroy 73 71 71 68 -5 $107,956
$2,792,056
8 Kevin Graham -39
Team R1 R2 R3 R4 TOT Earnings
Dustin Johnson 68 70 70 68 -12 $858,667
Tiger Woods 70 68 67 70 -13 $2,070,000
Justin Rose 75 73 -- -- 4 $0
Brooks Koepka 66 71 69 70 -12 $858,667
Phil Mickelson 67 73 70 72 -6 $161,000
$3,948,334
9 Mark Mejia -35
Team R1 R2 R3 R4 TOT Earnings
Dustin Johnson 68 70 70 68 -12 $858,667
Justin Rose 75 73 -- -- 4 $0
Rory McIlroy 73 71 71 68 -5 $107,956
Jon Rahm 69 70 71 68 -10 $310,500
Brooks Koepka 66 71 69 70 -12 $858,667
$2,135,790
10 Blake Smith -34
Team R1 R2 R3 R4 TOT Earnings
Jon Rahm 69 70 71 68 -10 $310,500
Tiger Woods 70 68 67 70 -13 $2,070,000
Rickie Fowler 70 71 68 69 -10 $310,500
Rory McIlroy 73 71 71 68 -5 $107,956
Justin Rose 75 73 -- -- 4 $0
$2,798,956
10 Karl Krischak -34
Team R1 R2 R3 R4 TOT Earnings
Phil Mickelson 67 73 70 72 -6 $161,000
Bubba Watson 72 72 67 69 -8 $225,400
Jordan Spieth 75 68 69 71 -5 $107,956
Rickie Fowler 70 71 68 69 -10 $310,500
Rory McIlroy 73 71 71 68 -5 $107,956
$912,812
12 Josh Shonka -33
Team R1 R2 R3 R4 TOT Earnings
Charley Hoffman 71 71 72 70 -4 $78,200
Francesco Molinari 70 67 66 74 -11 $403,938
Rafael Cabrera Bello 73 70 75 68 -2 $55,488
Xander Schauffele 73 65 70 68 -12 $858,667
Bryson DeChambeau 66 75 73 70 -4 $78,200
$1,474,493
13 Jeremy Warling -32
Team R1 R2 R3 R4 TOT Earnings
Justin Rose 75 73 -- -- 4 $0
Brooks Koepka 66 71 69 70 -12 $858,667
Dustin Johnson 68 70 70 68 -12 $858,667
Bryson DeChambeau 66 75 73 70 -4 $78,200
Justin Thomas 73 68 69 70 -8 $225,400
$2,020,934
14 Nick Trotter -27
Team R1 R2 R3 R4 TOT Earnings
Rory McIlroy 73 71 71 68 -5 $107,956
Dustin Johnson 68 70 70 68 -12 $858,667
Justin Rose 75 73 -- -- 4 $0
Jon Rahm 69 70 71 68 -10 $310,500
Louis Oosthuizen 71 66 71 76 -4 $78,200
$1,355,323
15 Chris Dremon -26
Team R1 R2 R3 R4 TOT Earnings
Tiger Woods 70 68 67 70 -13 $2,070,000
Matt Kuchar 71 69 68 72 -8 $225,400
Jon Rahm 69 70 71 68 -10 $310,500
Paul Casey 81 73 -- -- 10 $0
Rory McIlroy 73 71 71 68 -5 $107,956
$2,713,856
16 Jason Warling -24
Team R1 R2 R3 R4 TOT Earnings
Bryson DeChambeau 66 75 73 70 -4 $78,200
Brooks Koepka 66 71 69 70 -12 $858,667
Justin Rose 75 73 -- -- 4 $0
Tommy Fleetwood 71 71 70 74 -2 $55,488
Rickie Fowler 70 71 68 69 -10 $310,500
$1,302,855
17 Jeff Berthlein -20
Team R1 R2 R3 R4 TOT Earnings
Jason Day 70 67 73 67 -11 $403,938
Rory McIlroy 73 71 71 68 -5 $107,956
Dustin Johnson 68 70 70 68 -12 $858,667
Paul Casey 81 73 -- -- 10 $0
Tommy Fleetwood 71 71 70 74 -2 $55,488
$1,426,049
18 Jeff Cook -10
Team R1 R2 R3 R4 TOT Earnings
Rory McIlroy 73 71 71 68 -5 $107,956
Jordan Spieth 75 68 69 71 -5 $107,956
Paul Casey 81 73 -- -- 10 $0
Tony Finau 71 70 64 72 -11 $403,938
Marc Leishman 72 72 70 75 1 $32,430
$652,280
 
Rank Player Total Earnings
1 Nathan Garrison $4,097,834
2 Joe Fuentes $4,068,222
3 Pete Damato $4,047,043
4 Kevin Graham $3,948,334
5 Marty Sopoci $3,455,079
6 Lance Seamans $3,425,323
7 Blake Smith $2,798,956
8 Jason Gorman $2,792,056
9 Chris Dremon $2,713,856
10 Charles Ford $2,276,090
11 Mark Mejia $2,135,790
12 Jeremy Warling $2,020,934
13 Josh Shonka $1,474,493
14 Jeff Berthlein $1,426,049
15 Nick Trotter $1,355,323
16 Jason Warling $1,302,855
17 Karl Krischak $912,812
18 Jeff Cook $652,280

Low Team Score

Pete Damato (-57) - $72

Individual Winner (Tiger Woods)

Blake Smith - 4$

Chris Dremon - 4$

Jason Gorman - 4$

Joe Fuentes - 4$

Kevin Graham - 4$

Lance Seamans - 4$

Marty Sopoci - 4$

Nathan Garrison - 4$

Pete Damato - 4$